En 5 pruebas estudiantes del SFD superaron los 800 puntos
Los puntajes más altos obtenidos por el Colegio San Felipe Diácono con pruebas sobre 800 puntos fueron de Valentina Pereira (801 en Matemática y 812 en Ciencias), Rocío Silva (801 en Matemática y 826 en Ciencias) y Santiago Avalloni (801 en Matemática). Además, 13 estudiantes obtuvieron sobre 700 puntos en algunas de las 4 pruebas.
PUNTAJES SOBRE 700 PDT SAN FELIPE DIÁCONO 2022 | |||||
Lenguaje | Matemática | Historia | Ciencias | ||
1.- | Valentina Pereira | 793 | 801 | 812 | |
2.- | Rocío Silva | 801 | 826 | ||
3.- | Santiago Avalloni | 707 | 801 | 768 | |
4.- | Emilio Valdivia | 790 | 759 | 720 | |
5.- | Juan Pablo Peña | 767 | 765 | 728 | |
6.- | Isabel Acevedo | 765 | |||
7.- | Alyén Lazcano | 754 | |||
8.- | Diego Martínez | 748 | |||
9.- | María Ignacia Torres | 743 | |||
10.- | Donald Somervell | 730 | |||
11.- | Diego Fernández | 709 | |||
12.- | Matías Rodríguez | 706 | |||
13.- | Rocío Beltrán | 706 |
Felicitaciones a toda la G21, les deseamos mucho éxito en sus próximos desafíos.
*Puntajes informados por el Demre.